| 1996 | Oct | Nov | Dec | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1998 | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1999 | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2000 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2001 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | Jan | Feb | March |
04/22/03 - MSU, which plays 21st ranked Southern Miss tonight at Dudy Noble Field, has moved down in the latest polls after losing two of three to South Carolina this past weekend.